Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L 102.63 | L 0.73 | |
Gasolina Regular | L 93.85 | L 0.50 | |
Diésel | L 82.82 | L 0.98 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L 100.17 | L 0.70 | |
Gasolina Regular | L 91.42 | L 0.49 | |
Diésel | L 80.38 | L 0.97 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Reservas Brutas | 8,183.7 MD$ | -36.1 MD$ | |
Reservas Netas | 7,908.7 MD$ | -36.8 MD$ |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Flujo interanual | 6,354.8 (millones) | $-785(millones) |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L26.1155 | = | |
Venta | L26.2461 | = |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L29.1188 | +L0.0229 | |
Venta | L32.9316 | +L0.0051 |
Audio
0:00