Con una historia comenzada en 1912, los Leones se convirtieron en el Rey de Copas al acumular 52 trofeos a lo largo de su existencia.
La primera copa de los Merengues llegó en 1959 con, a la vez, su primer trofeo internacional: el Campeonato Centroamericano.
Desde entonces, el conjunto blanco comenzó el amplio palmarés del club más ganador de Honduras.
¿Cuántas copas tiene Olimpia?
Olimpia tiene 52 copas: 41 a nivel nacional (38 ligas y 3 copas) y 11 de competiciones internacionales.
De manera específica, estos son los campeonatos que han conquistado los Leones:
- Campeonatos nacionales:
- Liga Nacional de Honduras (38 trofeos)
- Copa de Honduras (3 trofeos)
- Campeonatos internacionales:
- Campeonato Centroamericano (1 trofeo)
- Liga de Campeones de la Concacaf (2 trofeos)
- Campeonato Torneo Centroamericano (3 trofeos)
- Copa Interclubes de la Uncaf (3 trofeos)
- Liga Concacaf (2 trofeos).

TE PODRÍA INTERESAR: Superliga Europea: ¿cuándo empieza y de qué trata esta nueva liga de fútbol?
¿Cómo ganó Olimpia sus 37 copas por la Liga Nacional?
- 1. Torneo 1966-1967: Olimpia (3) Atlético Español (0)
- 2. Torneo 1967-1968: Olimpia (3) Vida (1)
- 3. Torneo 1969-1970: Vida (0) Olimpia (1)
- 4. Torneo 1971-1972: Lempira (1) Olimpia (3)
- 5. Torneo 1977-1978: Olimpia (2) Real España (0)
- 6. Torneo 1982-1983: Olimpia (0) Victoria (0)
- 7. Torneo 1984-1985: Vida (0) Olimpia 1
- 8. Torneo 1986-1987: Olimpia (2) Vida (0)
- 9. Torneo 1987-1988: Marathón (0) Olimpia (1)
- 10. Torneo 1989-1990: Olimpia (1) Real España (0)
- 11. Torneo 1992-1993: Olimpia (3) Motagua (0)
- 12. Torneo 1995-1996: Olimpia (0) Real España (0)
- 13. Torneo 1996-1997: Olimpia (3) Platense (0)
- 14. Torneo 1998-1999: Olimpia (1) Real España (0)
- 15. Apertura 2000-2001: Olimpia (1) Platense (1)
- 16. Apertura 2002-2003: Platense (1) Olimpia (2)
- 17. Clausura 2003-2004: Olimpia (1) Marathón (0)
- 18. Clausura 2004-2005: Olimpia (2) Marathón (1)
- 19. Apertura 2005-2006: Olimpia (2) Marathón (0)
- 20. Clausura 2005-2006: Olimpia (1) Victoria (0)
- 21. Clausura 2007-2008: Olimpia (1) Marathón (0)
- 22. Clausura 2008-2009: Olimpia (2) Real España (1)
- 23. Clausura 2009-2010: Motagua (1) Olimpia (0) Global 2-3
- 24. Apertura 2011-2012: Real España (0) Olimpia (2)
- 25. Clausura 2011-2012: Olimpia (1) Marathón (0)
- 26. Apertura 2012-2013: Olimpia (4) Victoria (0)
- 27. Clausura 2012-2013: Olimpia (2) Real Sociedad (0)
- 28. Clausura 2013- 2014: Olimpia (0) Marathón (0)
- 29. Clausura 2014-2015: Olimpia (0) Motagua (0)
- 30. Clausura 2015-2016: Olimpia (3) Real Sociedad (1)
- 31. Apertura 2019-2020: Olimpia (4) Marathón (0)
- 32. Apertura 2020-2021: Marathón (0) Olimpia (1)
- 33. Clausura 2020-2021: Olimpia (0) Motagua (1) (4-3 en penales)
- 34. Apertura 2021-2022: Real España (0) Olimpia (1)
- 35. Apertura 2022-2023: Motagua (0) Olimpia (2)
- 36. Clausura 2023: Olimpia (5) Olancho FC (4)
- 37. Apertura 2023: Olimpia (2) Motagua (1)
- 38. Clausura 2024: Marathón (3) Olimpia (5).
¿Cómo ganó Olimpia sus 3 copas de Honduras?
- 1. Copa de Honduras 1995: Triunfo sobre Motagua
- 2. Copa de Honduras 1998: Triunfo sobre Motagua
- 3. Copa de Honduras 2015: Olimpia (3) Platense (1).
¿Cómo ganó Olimpia sus 11 copas internacionales?
- 1. Campeonato Centroamericano 1959: primer lugar sobre Guadalajara de México, Alajuelense de Costa Rica y FAS de El Salvador
- 2. Liga de Campeones de Concacaf 1972: Robinhood (0) Olimpia (1)
- 3. Copa Interclubes de la Uncaf 1981
- 4. Campeonato Torneo Centroamericano 1987: primer lugar sobre Saprissa y Herediano de Costa Rica y Real España de Honduras
- 5. Liga de Campeones de Concacaf 1988: Defence Force (0) Olimpia (4)
- 6. Campeonato Torneo Centroamericano 1989: primer lugar sobre Herediano de Costa Rica, Real España de Honduras y Cartaginés del país tico
- 7. Campeonato Torneo Centroamericano 1990: primer lugar sobre Luis Ángel Firpo de El Salvador y Real España de Honduras
- 8. Copa Interclubes de la Uncaf 1999: primer lugar sobre Alajuelense y Saprissa de Costa Rica y FAS de El Salvador
- 9. Copa Interclubes de la Uncaf 2000: primer lugar sobre Alajuelense de Costa Rica, Real España de Honduras y Municipal de Guatemala
- 10. Liga Concacaf 2017: Santos de Guápiles (0) Olimpia (1)
- 11. Liga Concacaf 2022: Alajuelense (4) Olimpia (5).

VEA TAMBIÉN: ¿Cuándo es la gala del Súper Balón de Oro? Qué es y cada cuánto se entrega este premio

