Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L 101.53 | L 0.33 | |
Gasolina Regular | L 92.97 | L 0.41 | |
Diésel | L 81.39 | L 0.45 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L 99.10 | L 0.31 | |
Gasolina Regular | L 90.56 | L 0.40 | |
Diésel | L 78.96 | L 0.43 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Reservas Brutas | 8,183.7 MD$ | -36.1 MD$ | |
Reservas Netas | 7,908.7 MD$ | -36.8 MD$ |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Flujo interanual | 6,354.8 (millones) | $-785(millones) |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L26.0697 | +L0.0041 | |
Venta | L26.2000 | +L0.0041 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L28.7790 | +L0.0047 | |
Venta | L32.6810 | +0.0257 |
Audio
0:00