Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L 101.63 | L 0.39 | |
Gasolina Regular | L 92.42 | L 0.36 | |
Diésel | L 82.72 | L 0.56 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L 99.56 | L 0.50 | |
Gasolina Regular | L 90.33 | L 0.76 | |
Diésel | L 80.81 | L 0.59 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Reservas Brutas | 8,183.7 MD$ | -36.1 MD$ | |
Reservas Netas | 7,908.7 MD$ | -36.8 MD$ |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Flujo interanual | 6,354.8 (millones) | $-785(millones) |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L25.7442 | -L0.0093 | |
Venta | L25.8729 | -L0.0094 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L 27.8964 | +L1.1983 | |
Venta | L32.3386 | -L1.9459 |
Audio
0:00