Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L104.19 | L0.41 | |
Gasolina Regular | L96.60 | L0.33 | |
Diésel | L87.59 | L0.28 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L101.75 | L0.35 | |
Gasolina Regular | L94.17 | L0.28 | |
Diésel | L85.14 | L0.17 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Reservas Brutas | 8,183.7 MD$ | -36.1 MD$ | |
Reservas Netas | 7,908.7 MD$ | -36.8 MD$ |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Flujo interanual | 6,354.8 (millones) | $-785(millones) |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L26.0944 | +L0.0729 | |
Venta | L26.2249 | +L0.0733 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L29.4159 | +L0.0997 | |
Venta | L33.1473 | +L1.0901 |
Audio
0:00