| Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
|---|---|---|---|
| Gasolina Superior | L104.20 | L0.40 | |
| Gasolina Regular | L96.16 | L0.35 | |
| Diésel | L88.76 | L0.11 |
| Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
|---|---|---|---|
| Gasolina Superior | L102.09 | L.0.69 | |
| Gasolina Regular | L102.09 | L0.91 | |
| Diésel | L86.35 | L0.03 |
| Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
|---|---|---|---|
| Reservas Brutas | 8,183.7 MD$ | -36.1 MD$ | |
| Reservas Netas | 7,908.7 MD$ | -36.8 MD$ |
| Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
|---|---|---|---|
| Flujo interanual | 6,354.8 (millones) | $-785(millones) |
| Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
|---|---|---|---|
| Compra | L26.1802 | +L0.0166 | |
| Venta | L26.3111 | +L0.0167 |
| Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
|---|---|---|---|
| Compra | L29.7006 | +L1.0122 | |
| Venta | L33.6945 | +L0.695 |
Audio
0:00