Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L98.32 | L0.30 | |
Gasolina Regular | L89.32 | L0.28 | |
Diésel | L83.13 | L0.54 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L95.68 | L0.25 | |
Gasolina Regular | L86.69 | L0.24 | |
Diésel | L80.34 | L0.50 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Reservas Brutas | 7,032.6 MD$ | -36.1 MD$ | |
Reservas Netas | 6,745.9 MD$ | -36.8 MD$ |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Flujo interanual | 6,354.8 (millones) | $-785(millones) |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L25.2109 | +L0.0185 | |
Venta | L25.3370 | +L0.0186 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L26.2349 | -L0.1527 | |
Venta | L30.1159 | +0.0022 |
Audio
0:00