Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L104.43 | L0.63 | |
Gasolina Regular | L95.53 | L0.63 | |
Diésel | L87.72 | L1.68 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Gasolina Superior | L100.71 | L0.54 | |
Gasolina Regular | L91.90 | L0.48 | |
Diésel | L81.83 | L1.45 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Reservas Brutas | 8,183.7 MD$ | -36.1 MD$ | |
Reservas Netas | 7,908.7 MD$ | -36.8 MD$ |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Flujo interanual | 6,354.8 (millones) | $-785(millones) |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L26.1506 | +L0.0053 | |
Venta | L26.2814 | +0.0054 |
Datos de Valor | Cambio | Gráfico | |
---|---|---|---|
Compra | L29.4161 | +L0.1003 | |
Venta | L33.0006 | +L0.0096 |
Audio
0:00